Quick Recommendations

Our top 3 picks for this use case, ranked by value.

🏆 Top Pick

Gemini 2.5 Flash Lite

The most affordable Gemini model. Ultra-low cost for high-volume, simple coding and text tasks.

$0.037/M input Medium project: $0.04 1M tokens
View Full Pricing →
#2

Qwen Turbo

Fastest and cheapest Qwen model. Good for high-volume tasks.

$0.080/M input Medium project: $0.08 1M tokens
View Full Pricing →
#3

Mistral Nemo

Compact 12B open-weight model co-developed with NVIDIA. Excellent coding performance at minimal cost.

$0.150/M input Medium project: $0.08 128K tokens
View Full Pricing →

Why These Models?

Code migration and refactoring are among the most demanding tasks for AI coding tools. You need models that can understand large codebases, preserve functionality while changing structure, and handle framework-specific migration patterns.

Large context windows are critical here. Gemini 2.5 Pro (1M tokens) can analyze entire codebases for migration planning. For actual code transformation, Claude Sonnet 4 and GPT-4o produce the most reliable migration code. Claude Opus 4 handles the most complex refactoring scenarios.

Complete Rankings & Pricing

All 44 models ranked for best ai coding tool for code migration refactoring. Costs calculated at 30% cache hit rate.

RankModelProvider Small ProjectMedium ProjectLarge ProjectCode Review Compare
#1 Gemini 2.5 Flash Lite Google <$0.01 $0.04 $0.22 $0.01 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#2 Qwen Turbo Qwen $0.01 $0.08 $0.38 $0.02 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#3 Mistral Nemo Mistral <$0.01 $0.08 $0.41 $0.03 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#4 Gemini 1.5 Flash Google $0.01 $0.09 $0.43 $0.02 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#5 Microsoft Phi-4 Microsoft $0.01 $0.10 $0.47 $0.02 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#6 Gemini 2.0 Flash Google $0.02 $0.12 $0.58 $0.03 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#7 Gemma 3 27B Google $0.02 $0.12 $0.58 $0.03 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#8 Gemini 2.5 Flash Google $0.02 $0.17 $0.86 $0.04 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#9 Codestral Mistral $0.04 $0.29 $1.43 $0.07 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#10 Llama 3.3 70B Meta $0.04 $0.29 $1.44 $0.07 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#11 DeepSeek Coder V2 DeepSeek $0.04 $0.31 $1.57 $0.07 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#12 DeepSeek Coder V3 DeepSeek $0.04 $0.31 $1.57 $0.07 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#13 Claude 3 Haiku Anthropic $0.05 $0.34 $1.69 $0.07 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#14 Qwen Coder Turbo Qwen $0.05 $0.34 $1.69 $0.07 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#15 Qwen Coder Turbo V2 Qwen $0.05 $0.34 $1.73 $0.08 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#16 GPT-4.1 mini OpenAI $0.06 $0.46 $2.30 $0.11 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#17 Mistral Medium Mistral $0.07 $0.54 $2.70 $0.12 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#18 Qwen 3 Coder Qwen $0.08 $0.57 $2.88 $0.14 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#19 Qwen Coder Plus Qwen $0.15 $1.08 $5.40 $0.24 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#20 Claude 3.5 Haiku Anthropic $0.16 $1.24 $6.21 $0.32 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#21 Claude 4 Haiku Anthropic $0.16 $1.24 $6.21 $0.32 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#22 OpenAI o3-mini OpenAI $0.17 $1.27 $6.33 $0.30 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#23 OpenAI o4-mini OpenAI $0.17 $1.27 $6.33 $0.30 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#24 Gemini 1.5 Pro Google $0.19 $1.44 $7.19 $0.34 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#25 Claude Sonnet 4 Lite Anthropic $0.21 $1.55 $7.76 $0.40 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#26 Mistral Large 3 Mistral $0.25 $1.90 $9.50 $0.50 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#27 Grok Code xAI $0.28 $2.02 $10.13 $0.45 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#28 GPT-4.1 OpenAI $0.31 $2.30 $11.50 $0.55 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#29 Gemini 2.5 Pro Google $0.34 $2.44 $12.19 $0.47 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#30 Gemini 2.0 Pro Google $0.39 $2.88 $14.38 $0.69 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#31 GPT-4o OpenAI $0.41 $3.06 $15.31 $0.78 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#32 Claude 3 Sonnet Anthropic $0.55 $4.05 $20.25 $0.90 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#33 Grok 3 xAI $0.55 $4.05 $20.25 $0.90 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#34 Claude Sonnet 4 Anthropic $0.62 $4.66 $23.29 $1.20 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#35 Claude 3.5 Sonnet Anthropic $0.62 $4.66 $23.29 $1.20 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#36 Qwen 3.6 Plus Qwen $0.62 $4.66 $23.29 $1.20 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#37 Qwen 3 Max Qwen $0.78 $5.75 $28.75 $1.38 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#38 Grok 4 xAI $0.93 $6.75 $33.75 $1.50 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#39 OpenAI o3 OpenAI $1.55 $11.50 $57.50 $2.75 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#40 OpenAI o1 OpenAI $2.32 $17.25 $86.25 $4.13 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#41 Claude 3 Opus Anthropic $2.77 $20.25 $101.25 $4.50 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#42 OpenAI o1 Pro OpenAI $3.10 $23.00 $115.00 $5.50 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#43 OpenAI o3 Pro OpenAI $3.10 $23.00 $115.00 $5.50 vs Gemini 2.5 Flash Lite
#44 Claude Opus 4 Anthropic $3.08 $23.29 $116.44 $6.02 vs Gemini 2.5 Flash Lite

Frequently Asked Questions

Which AI model is best for migrating from JavaScript to TypeScript?

Claude Sonnet 4 handles JS-to-TS migration exceptionally well, including type inference and proper typing.

Can AI refactor a large codebase safely?

AI can handle incremental refactoring well, but large-scale refactors should be done module-by-module with thorough testing at each step.