OpenAI vs xAI
Complete comparison of OpenAI (14 models) and xAI (5 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
OpenAI offers 14 models ranging from $0.150 to $30.00 per million input tokens. Cheapest: GPT-4o mini.
xAI offers 5 models ranging from $0.300 to $5.00 per million input tokens. Cheapest: Grok 3 Mini.
Winner on price: OpenAI ($0.150/M input). Winner on average: xAI (avg $2.96/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | OpenAI Best | xAI Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | GPT-4o mini — $0.02 | Grok 3 Mini — $0.03 | OpenAI wins by <$0.01 |
| Medium Feature (10K lines) | GPT-4o mini — $0.18 | Grok 3 Mini — $0.21 | OpenAI wins by $0.02 |
| Large Project (50K lines) | GPT-4o mini — $0.92 | Grok 3 Mini — $1.02 | OpenAI wins by $0.11 |
| Code Review (5K lines) | GPT-4o mini — $0.05 | Grok 3 Mini — $0.07 | OpenAI wins by $0.02 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each OpenAI model matched against its closest-priced xAI competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| OpenAI | xAI | Cost | Cost | Savings |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | Grok 3 | $3.06 | $4.05 | GPT-4o saves $0.99 (24%) |
| GPT-4o mini | Grok 3 Mini | $0.18 | $0.21 | GPT-4o mini saves $0.02 (10%) |
| GPT-4 Turbo | Grok 4 | $9.50 | $6.75 | Grok 4 saves $2.75 (29%) |
| GPT-4 | Grok 4 | $22.50 | $6.75 | Grok 4 saves $15.75 (70%) |
| GPT-3.5 Turbo | Grok 3 Mini | $0.48 | $0.21 | Grok 3 Mini saves $0.27 (57%) |
| OpenAI o1 | Grok 4 | $17.25 | $6.75 | Grok 4 saves $10.50 (61%) |
| OpenAI o1-mini | Grok Code | $1.27 | $2.02 | OpenAI o1-mini saves $0.76 (38%) |
| OpenAI o3 | Grok 4 | $11.50 | $6.75 | Grok 4 saves $4.75 (41%) |
| OpenAI o3-mini | Grok Code | $1.27 | $2.02 | OpenAI o3-mini saves $0.76 (38%) |
| OpenAI o4-mini | Grok Code | $1.27 | $2.02 | OpenAI o4-mini saves $0.76 (38%) |
| OpenAI o1 Pro | Grok 4 | $23.00 | $6.75 | Grok 4 saves $16.25 (71%) |
| OpenAI o3 Pro | Grok 4 | $23.00 | $6.75 | Grok 4 saves $16.25 (71%) |
| GPT-4.1 | Grok Code | $2.30 | $2.02 | Grok Code saves $0.27 (12%) |
| GPT-4.1 mini | Grok 3 Mini | $0.46 | $0.21 | Grok 3 Mini saves $0.26 (55%) |
Full Ranking — All 19 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.18 |
| 2 | Grok 3 Mini | xAI | $0.300 | $0.21 |
| 3 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.400 | $0.46 |
| 4 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $0.48 |
| 5 | OpenAI o1-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 6 | OpenAI o3-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 7 | OpenAI o4-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 8 | Grok Code | xAI | $1.50 | $2.02 |
| 9 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $2.30 |
| 10 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $3.06 |
| 11 | Grok 3 | xAI | $3.00 | $4.05 |
| 12 | Grok 3 Vision | xAI | $5.00 | $5.75 |
| 13 | Grok 4 | xAI | $5.00 | $6.75 |
| 14 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $9.50 |
| 15 | OpenAI o3 | OpenAI | $10.00 | $11.50 |
| 16 | OpenAI o1 | OpenAI | $15.00 | $17.25 |
| 17 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $22.50 |
| 18 | OpenAI o1 Pro | OpenAI | $20.00 | $23.00 |
| 19 | OpenAI o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $23.00 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.