OpenAI vs Google
Complete comparison of OpenAI (10 models) and Google (5 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
OpenAI offers 10 models ranging from $0.150 to $30.00 per million input tokens. Cheapest: GPT-4o mini.
Google offers 5 models ranging from $0.075 to $1.25 per million input tokens. Cheapest: Gemini 1.5 Flash.
Winner on price: Google ($0.075/M input). Winner on average: Google (avg $0.565/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | OpenAI Best | Google Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | GPT-4o mini — $0.02 | Gemini 1.5 Flash — $0.01 | Google wins by $0.01 |
| Medium Feature (10K lines) | GPT-4o mini — $0.18 | Gemini 1.5 Flash — $0.09 | Google wins by $0.10 |
| Large Project (50K lines) | GPT-4o mini — $0.92 | Gemini 1.5 Flash — $0.43 | Google wins by $0.49 |
| Code Review (5K lines) | GPT-4o mini — $0.05 | Gemini 1.5 Flash — $0.02 | Google wins by $0.03 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each OpenAI model matched against its closest-priced Google competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| OpenAI | Cost | Cost | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | Gemini 2.5 Pro | $3.06 | $2.44 | Gemini 2.5 Pro saves $0.63 (20%) |
| GPT-4o mini | Gemini 2.5 Flash | $0.18 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves $0.01 (6%) |
| GPT-4 Turbo | Gemini 2.5 Pro | $9.50 | $2.44 | Gemini 2.5 Pro saves $7.06 (74%) |
| GPT-4 | Gemini 2.5 Pro | $22.50 | $2.44 | Gemini 2.5 Pro saves $20.06 (89%) |
| GPT-3.5 Turbo | Gemini 2.5 Flash | $0.48 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves $0.30 (64%) |
| OpenAI o1 | Gemini 2.5 Pro | $17.25 | $2.44 | Gemini 2.5 Pro saves $14.81 (86%) |
| OpenAI o1-mini | Gemini 2.5 Pro | $1.27 | $2.44 | OpenAI o1-mini saves $1.17 (48%) |
| OpenAI o3 | Gemini 2.5 Pro | $11.50 | $2.44 | Gemini 2.5 Pro saves $9.06 (79%) |
| OpenAI o3-mini | Gemini 2.5 Pro | $1.27 | $2.44 | OpenAI o3-mini saves $1.17 (48%) |
| OpenAI o4-mini | Gemini 2.5 Pro | $1.27 | $2.44 | OpenAI o4-mini saves $1.17 (48%) |
Full Ranking — All 15 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.09 | |
| 2 | Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.12 | |
| 3 | Gemini 2.5 Flash | $0.150 | $0.17 | |
| 4 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.18 |
| 5 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $0.48 |
| 6 | OpenAI o1-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 7 | OpenAI o3-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 8 | OpenAI o4-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 9 | Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $1.44 | |
| 10 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $2.44 | |
| 11 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $3.06 |
| 12 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $9.50 |
| 13 | OpenAI o3 | OpenAI | $10.00 | $11.50 |
| 14 | OpenAI o1 | OpenAI | $15.00 | $17.25 |
| 15 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $22.50 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.