OpenAI vs DeepSeek
Complete comparison of OpenAI (17 models) and DeepSeek (8 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
OpenAI offers 17 models ranging from $0.100 to $30.00 per million input tokens. Cheapest: GPT-4.1 Nano.
DeepSeek offers 8 models ranging from $0.140 to $0.550 per million input tokens. Cheapest: DeepSeek V3.
Winner on price: OpenAI ($0.100/M input). Winner on average: DeepSeek (avg $0.261/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | OpenAI Best | DeepSeek Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | GPT-4.1 Nano — $0.02 | DeepSeek V3 — $0.01 | DeepSeek wins by <$0.01 |
| Medium Feature (10K lines) | GPT-4.1 Nano — $0.12 | DeepSeek V3 — $0.11 | DeepSeek wins by $0.01 |
| Large Project (50K lines) | GPT-4.1 Nano — $0.58 | DeepSeek V3 — $0.53 | DeepSeek wins by $0.05 |
| Code Review (5K lines) | GPT-4.1 Nano — $0.03 | DeepSeek V3 — $0.03 | OpenAI wins by <$0.01 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each OpenAI model matched against its closest-priced DeepSeek competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| OpenAI | DeepSeek | Cost | Cost | Savings |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | DeepSeek Reasoner (R1) | $3.06 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $2.43 (79%) |
| GPT-4o mini | DeepSeek Jiuge | $0.18 | $0.17 | DeepSeek Jiuge saves $0.01 (6%) |
| GPT-4 Turbo | DeepSeek Reasoner (R1) | $9.50 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $8.87 (93%) |
| GPT-4 | DeepSeek Reasoner (R1) | $22.50 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $21.87 (97%) |
| GPT-3.5 Turbo | DeepSeek Reasoner (R1) | $0.48 | $0.63 | GPT-3.5 Turbo saves $0.16 (25%) |
| OpenAI o1 | DeepSeek Reasoner (R1) | $17.25 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $16.62 (96%) |
| OpenAI o1-mini | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.27 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.63 (50%) |
| OpenAI o3 | DeepSeek Reasoner (R1) | $11.50 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $10.87 (95%) |
| OpenAI o3-mini | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.27 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.63 (50%) |
| OpenAI o4-mini | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.27 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.63 (50%) |
| OpenAI o1 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $23.00 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $22.37 (97%) |
| OpenAI o3 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $23.00 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $22.37 (97%) |
| GPT-4.1 | DeepSeek Reasoner (R1) | $2.30 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $1.67 (73%) |
| GPT-4.1 mini | DeepSeek V3.2 | $0.46 | $0.34 | DeepSeek V3.2 saves $0.12 (25%) |
| GPT-4.1 Nano | DeepSeek V3 | $0.12 | $0.11 | DeepSeek V3 saves $0.01 (9%) |
| O3 Mini | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.27 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.63 (50%) |
| O1 Preview | DeepSeek Reasoner (R1) | $17.25 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $16.62 (96%) |
Full Ranking — All 25 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.140 | $0.11 |
| 2 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.12 |
| 3 | DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.140 | $0.16 |
| 4 | DeepSeek Jiuge | DeepSeek | $0.150 | $0.17 |
| 5 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.18 |
| 6 | DeepSeek Chat V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 7 | DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 8 | DeepSeek Coder V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 9 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.300 | $0.34 |
| 10 | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.400 | $0.46 |
| 11 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $0.48 |
| 12 | DeepSeek Reasoner (R1) | DeepSeek | $0.550 | $0.63 |
| 13 | OpenAI o1-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 14 | OpenAI o3-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 15 | OpenAI o4-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 16 | O3 Mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 17 | GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $2.30 |
| 18 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $3.06 |
| 19 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $9.50 |
| 20 | OpenAI o3 | OpenAI | $10.00 | $11.50 |
| 21 | OpenAI o1 | OpenAI | $15.00 | $17.25 |
| 22 | O1 Preview | OpenAI | $15.00 | $17.25 |
| 23 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $22.50 |
| 24 | OpenAI o1 Pro | OpenAI | $20.00 | $23.00 |
| 25 | OpenAI o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $23.00 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.