OpenAI vs DeepSeek
Complete comparison of OpenAI (10 models) and DeepSeek (3 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
OpenAI offers 10 models ranging from $0.150 to $30.00 per million input tokens. Cheapest: GPT-4o mini.
DeepSeek offers 3 models ranging from $0.270 to $0.550 per million input tokens. Cheapest: DeepSeek Chat V3.
Winner on price: OpenAI ($0.150/M input). Winner on average: DeepSeek (avg $0.363/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | OpenAI Best | DeepSeek Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | GPT-4o mini — $0.02 | DeepSeek Chat V3 — $0.04 | OpenAI wins by $0.02 |
| Medium Feature (10K lines) | GPT-4o mini — $0.18 | DeepSeek Chat V3 — $0.31 | OpenAI wins by $0.13 |
| Large Project (50K lines) | GPT-4o mini — $0.92 | DeepSeek Chat V3 — $1.57 | OpenAI wins by $0.65 |
| Code Review (5K lines) | GPT-4o mini — $0.05 | DeepSeek Chat V3 — $0.07 | OpenAI wins by $0.03 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each OpenAI model matched against its closest-priced DeepSeek competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| OpenAI | DeepSeek | Cost | Cost | Savings |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | DeepSeek Reasoner (R1) | $3.06 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $2.43 (79%) |
| GPT-4o mini | DeepSeek Chat V3 | $0.18 | $0.31 | GPT-4o mini saves $0.13 (42%) |
| GPT-4 Turbo | DeepSeek Reasoner (R1) | $9.50 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $8.87 (93%) |
| GPT-4 | DeepSeek Reasoner (R1) | $22.50 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $21.87 (97%) |
| GPT-3.5 Turbo | DeepSeek Reasoner (R1) | $0.48 | $0.63 | GPT-3.5 Turbo saves $0.16 (25%) |
| OpenAI o1 | DeepSeek Reasoner (R1) | $17.25 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $16.62 (96%) |
| OpenAI o1-mini | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.27 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.63 (50%) |
| OpenAI o3 | DeepSeek Reasoner (R1) | $11.50 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $10.87 (95%) |
| OpenAI o3-mini | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.27 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.63 (50%) |
| OpenAI o4-mini | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.27 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.63 (50%) |
Full Ranking — All 13 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.18 |
| 2 | DeepSeek Chat V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 3 | DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 4 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $0.48 |
| 5 | DeepSeek Reasoner (R1) | DeepSeek | $0.550 | $0.63 |
| 6 | OpenAI o1-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 7 | OpenAI o3-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 8 | OpenAI o4-mini | OpenAI | $1.10 | $1.27 |
| 9 | GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $3.06 |
| 10 | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $9.50 |
| 11 | OpenAI o3 | OpenAI | $10.00 | $11.50 |
| 12 | OpenAI o1 | OpenAI | $15.00 | $17.25 |
| 13 | GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $22.50 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.