Google vs DeepSeek
Complete comparison of Google (5 models) and DeepSeek (3 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
Google offers 5 models ranging from $0.075 to $1.25 per million input tokens. Cheapest: Gemini 1.5 Flash.
DeepSeek offers 3 models ranging from $0.270 to $0.550 per million input tokens. Cheapest: DeepSeek Chat V3.
Winner on price: Google ($0.075/M input). Winner on average: DeepSeek (avg $0.363/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | Google Best | DeepSeek Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | Gemini 1.5 Flash — $0.01 | DeepSeek Chat V3 — $0.04 | Google wins by $0.03 |
| Medium Feature (10K lines) | Gemini 1.5 Flash — $0.09 | DeepSeek Chat V3 — $0.31 | Google wins by $0.23 |
| Large Project (50K lines) | Gemini 1.5 Flash — $0.43 | DeepSeek Chat V3 — $1.57 | Google wins by $1.14 |
| Code Review (5K lines) | Gemini 1.5 Flash — $0.02 | DeepSeek Chat V3 — $0.07 | Google wins by $0.05 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each Google model matched against its closest-priced DeepSeek competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| DeepSeek | Cost | Cost | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $2.44 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $1.80 (74%) |
| Gemini 2.5 Flash | DeepSeek Chat V3 | $0.17 | $0.31 | Gemini 2.5 Flash saves $0.14 (45%) |
| Gemini 2.0 Flash | DeepSeek Chat V3 | $0.12 | $0.31 | Gemini 2.0 Flash saves $0.20 (63%) |
| Gemini 1.5 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.44 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.80 (56%) |
| Gemini 1.5 Flash | DeepSeek Chat V3 | $0.09 | $0.31 | Gemini 1.5 Flash saves $0.23 (73%) |
Full Ranking — All 8 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.09 | |
| 2 | Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.12 | |
| 3 | Gemini 2.5 Flash | $0.150 | $0.17 | |
| 4 | DeepSeek Chat V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 5 | DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 6 | DeepSeek Reasoner (R1) | DeepSeek | $0.550 | $0.63 |
| 7 | Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $1.44 | |
| 8 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $2.44 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.