Google vs DeepSeek
Complete comparison of Google (10 models) and DeepSeek (8 models) for AI coding projects. Updated April 2026.
Quick Verdict
Google offers 10 models ranging from $0.037 to $2.50 per million input tokens. Cheapest: Gemini 2.5 Flash Lite.
DeepSeek offers 8 models ranging from $0.140 to $0.550 per million input tokens. Cheapest: DeepSeek V3.
Winner on price: Google ($0.037/M input). Winner on average: DeepSeek (avg $0.261/M).
Winner Per Scenario
Which provider has the cheapest model for each coding scenario?
| Scenario | Google Best | DeepSeek Best | Winner |
|---|---|---|---|
| Small Script (1K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — <$0.01 | DeepSeek V3 — $0.01 | Google wins by <$0.01 |
| Medium Feature (10K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.04 | DeepSeek V3 — $0.11 | Google wins by $0.06 |
| Large Project (50K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.22 | DeepSeek V3 — $0.53 | Google wins by $0.31 |
| Code Review (5K lines) | Gemini 2.5 Flash Lite — $0.01 | DeepSeek V3 — $0.03 | Google wins by $0.02 |
Head-to-Head Model Comparisons
Each Google model matched against its closest-priced DeepSeek competitor. Medium project cost (500K input + 200K output).
| DeepSeek | Cost | Cost | Savings | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $2.44 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $1.81 (74%) |
| Gemini 2.5 Flash | DeepSeek Jiuge | $0.17 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves <$0.01 (0%) |
| Gemini 2.0 Flash | DeepSeek V3 | $0.12 | $0.11 | DeepSeek V3 saves $0.01 (9%) |
| Gemini 1.5 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $1.44 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $0.81 (56%) |
| Gemini 1.5 Flash | DeepSeek V3 | $0.09 | $0.11 | Gemini 1.5 Flash saves $0.02 (18%) |
| Gemini 2.5 Flash Lite | DeepSeek V3 | $0.04 | $0.11 | Gemini 2.5 Flash Lite saves $0.06 (59%) |
| Gemini 2.0 Pro | DeepSeek Reasoner (R1) | $2.88 | $0.63 | DeepSeek Reasoner (R1) saves $2.24 (78%) |
| Gemma 3 27B | DeepSeek V3 | $0.12 | $0.11 | DeepSeek V3 saves $0.01 (9%) |
| Gemini 2.0 Flash Lite | DeepSeek V3 | $0.09 | $0.11 | Gemini 2.0 Flash Lite saves $0.02 (18%) |
| Gemini 2.5 Flash | DeepSeek Jiuge | $0.17 | $0.17 | Gemini 2.5 Flash saves <$0.01 (0%) |
Full Ranking — All 18 Models
Every model from both providers, ranked by medium project cost.
| # | Model | Provider | Input ($/M) | Medium Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.037 | $0.04 | |
| 2 | Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.09 | |
| 3 | Gemini 2.0 Flash Lite | $0.075 | $0.09 | |
| 4 | DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.140 | $0.11 |
| 5 | Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.12 | |
| 6 | Gemma 3 27B | $0.100 | $0.12 | |
| 7 | DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.140 | $0.16 |
| 8 | Gemini 2.5 Flash | $0.150 | $0.17 | |
| 9 | Gemini 2.5 Flash | $0.150 | $0.17 | |
| 10 | DeepSeek Jiuge | DeepSeek | $0.150 | $0.17 |
| 11 | DeepSeek Chat V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 12 | DeepSeek Coder V2 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 13 | DeepSeek Coder V3 | DeepSeek | $0.270 | $0.31 |
| 14 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.300 | $0.34 |
| 15 | DeepSeek Reasoner (R1) | DeepSeek | $0.550 | $0.63 |
| 16 | Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $1.44 | |
| 17 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $2.44 | |
| 18 | Gemini 2.0 Pro | $2.50 | $2.88 |
Explore Individual Comparisons
Detailed side-by-side comparisons between specific models.